Listado Oficial de beneficiarios de la Ley N° 6628/20 “de Gratuidad…” correspondiente a ESTUDIANTES DE LA CARRERA.
El listado será oficial una vez que los beneficiarios presenten en formato físico en mesa de entrada los documentos establecidos por la institución disponibles en el sitio web institucional y el formulario firmado siguiendo el siguiente calendario:
De lunes a viernes:
Primer curso en el horario de: 7:30 a 08:00 h
Segundo curso en el horario de 8:00 a 09:00 h
Tercer curso en el horario de 09:00 a 10:00 h
Cuarto curso en el horario de 10:00 a 11:00 h
Quinto curso en el horario de 11:00 a 11:50 h
Rogamos acudir en el horario establecido por curso para evitar aglomeraciones
#NosCuidamosEntreTodos
LISTADO OFICIAL DE BENEFICIARIOS DE LA LEY N° 6628/20
N° | Cédula |
1 | 5.279.391 |
2 | 5.571.886 |
3 | 5.702.634 |
4 | 4.956.150 |
5 | 5.319.928 |
6 | 6.576.839 |
7 | 4.858.492 |
8 | 5.558.820 |
9 | 6.528.984 |
10 | 5.408.999 |
11 | 4.545.955 |
12 | 6.775.142 |
13 | 5.194.269 |
14 | 6.627.438 |
15 | 6.151.911 |
16 | 6.893.600 |
17 | 5.457.507 |
18 | 7.019.753 |
19 | 5.003.410 |
20 | 6.241.721 |
21 | 6.313.522 |
22 | 4.977.756 |
23 | 6.725.593 |
24 | 5.768.294 |
25 | 6.090.402 |
26 | 6.028.572 |
27 | 5.005.995 |
28 | 5.670.392 |
29 | 4.848.496 |
30 | 4.577.076 |
31 | 4.467.536 |
32 | 5.769.849 |
33 | 6.581.964 |
34 | 5.559.454 |
35 | 5.152.844 |
36 | 5.846.982 |
37 | 6.176.025 |
38 | 4.812.846 |
39 | 4.694.479 |
40 | 5.985.550 |
41 | 5.857.387 |
42 | 5.749.753 |
43 | 4.789.568 |
44 | 4.932.104 |
45 | 5.627.321 |
46 | 4.796.114 |
47 | 4.796.116 |
48 | 4.898.128 |
49 | 6.241.722 |
50 | 5.252.068 |
51 | 5.910.912 |
52 | 5.431.762 |
53 | 5.336.921 |
54 | 4.812.757 |
55 | 5.156.499 |
56 | 4.906.254 |
57 | 5.675.382 |
58 | 5.139.651 |
59 | 4.966.456 |
60 | 4.471.306 |
61 | 5.372.510 |
62 | 6.061.907 |
63 | 6.234.860 |
64 | 5.163.451 |
65 | 6.345.288 |
66 | 5.441.262 |
67 | 6.265.864 |
68 | 7.038.241 |
69 | 5.616.525 |
70 | 4.931.996 |
71 | 4.956.329 |
72 | 5.139.676 |
73 | 7.050.782 |
74 | 5.045.706 |
75 | 5.250.019 |
76 | 6.265.859 |
77 | 5.675.416 |
78 | 4.403.384 |
79 | 5.652.180 |
80 | 6.514.464 |
81 | 5.740.662 |
82 | 5.451.401 |
83 | 6.028.554 |
84 | 5.568.048 |
85 | 6.635.670 |
86 | 5.487.623 |
87 | 5.798.604 |
88 | 6.274.439 |
89 | 4.789.542 |
90 | 5.640.038 |
91 | 6.031.949 |
92 | 6.228.139 |
93 | 4.625.267 |
94 | 6.269.283 |
95 | 5.030.779 |
96 | 5.663.151 |
97 | 4.626.932 |
98 | 5.330.889 |
99 | 6.009.708 |
100 | 5.554.451 |
101 | 6.113.581 |
102 | 4.118.785 |
103 | 6.226.268 |
104 | 5.172.805 |
105 | 5.015.916 |
106 | 4.695.478 |
107 | 4.684.551 |
108 | 5.839.157 |
109 | 5.545.468 |
110 | 5.492.505 |
111 | 5.281.443 |
112 | 6.245.265 |
113 | 6.280.199 |
114 | 6.806.774 |
115 | 6.599.006 |
116 | 5.172.808 |
117 | 5.969.515 |
118 | 6.674.454 |
119 | 4.794.926 |
120 | 5.353.429 |
109